Certaines dates et lieux ne sont pas encore connus. Nous les mettrons à jour dès que possible !
X = catégorie non concernée par cette compétition.
GAF individuelles :
Catégorie | Département | Interdépartement | Région | National |
Performance | 17-18 Janvier Pontarlier | 28 Février - 1er Mars Dole (39) | 28-29 Mars Nevers (58) | 1-2-3 Mai Championnat de France ![]() |
Perf. Poussines | 17-18 Janvier Pontarlier | 28 Février - 1er Mars Dole (39) | 28-29 Mars Nevers (58) | X |
Fédéral A | 17-18 Janvier Pontarlier | 28 Février - 1er Mars Dole (39) | X | X |
GAF équipes :
Catégorie | Département | Interdépartement | Région | National |
Performance | 24-25 Janvier Pontarlier | 14-15 Mars Pontarlier | 18-19 Avril Montceau-les-Mines (71) | 14-15-16-17 Mai Championnat de France A ![]() |
12-13-14 Juin Championnat de France B ![]() | ||||
Perf. Poussines | 24-25 Janvier Pontarlier | 14-15 Mars Pontarlier | X | X |
Fédéral A | 24-25 Janvier Pontarlier | 14-15 Mars Pontarlier | 11-12 Avril Vesoul (70) | 22-23-24 Mai Trophée Fédéral Niort (79) |
Fédéral B | 24-25 Janvier Pontarlier | 25-26 Avril Dole (39) | X | X |
Tumbling :
Date | Compétition |
2025 | |
4-5-6 Décembre Arques (62) | Championnat de France par équipes ![]() |
2026 | |
21-22 Février lieu non communiqué | Sélective inter-régionales / Sud-Ouest |
7-8 Mars Metz (57) | Sélective inter-régionales / Grand-Est |
21-22 Mars Montluçon (03) | Sélective inter-régionales / Sud-Est |
4-5 Avril lieu non communiqué | Sélective inter-régionales / Ouest |
5-6-7 Juin lieu non communiqué | Championnat de France Individuel![]() |