Certaines dates et lieux ne sont pas encore connus. Nous les mettrons à jour dès que possible !
X = catégorie non concernée par cette compétition.
GAF individuelles :
| Catégorie | Département | Interdépartement | Région | National |
| Performance | 24-25 janvier lieu non communiqué | 28 Février - 1er Mars lieu non communiqué | 28-29 Mars lieu non communiqué | date et lieu non communiqués |
| Perf. Poussines | 24-25 janvier lieu non communiqué | 28 Février - 1er Mars lieu non communiqué | 28-29 Mars lieu non communiqué | X |
| Fédéral A | 24-25 janvier lieu non communiqué | 28 Février - 1er Mars lieu non communiqué | X | X |
| Fédéral A8 | 24-25 janvier lieu non communiqué | X | X | X |
GAF équipes :
| Catégorie | Département | Interdépartement | Région | National |
| Performance | 7-8 Février lieu non communiqué | 14-15 Mars lieu non communiqué | 18-19 Avril lieu non communiqué | date et lieu non communiqués |
| Perf. Poussines | 7-8 Février lieu non communiqué | 14-15 Mars lieu non communiqué | X | X |
| Fédéral A | 7-8 Février lieu non communiqué | 14-15 Mars lieu non communiqué | 11-12 Avril lieu non communiqué | date et lieu non communiqués |
| Fédéral A8 | 7-8 Février lieu non communiqué | X | X | X |
| Fédéral B | 21-22 Mars lieu non communiqué | 25-26 Avril lieu non communiqué | X | X |
Tumbling :
Le calendrier des compétitions de Tumbling sera disponible prochainement.